_.W......__....__...._._..._._.................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-23 | 23106 | 0/295/56005 | _ | 39.82 | 80 | 0 | 0.0 | 5.15 | 703.20 | 43.165.135.242 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET / HTTP/1.0 |
| 1-23 | - | 0/0/52037 | . | 4.73 | 82742 | 1552 | 0.0 | 0.00 | 661.06 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 2-23 | 14043 | 0/502/51106 | W | 68.23 | 0 | 0 | 0.0 | 8.33 | 647.14 | 216.73.216.44 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET /server-status HTTP/1.0 |
| 3-23 | - | 0/0/46044 | . | 4.91 | 82754 | 1353 | 0.0 | 0.00 | 591.58 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 4-23 | - | 0/0/38450 | . | 3.89 | 82757 | 1170 | 0.0 | 0.00 | 493.83 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 5-23 | - | 0/0/37734 | . | 3.68 | 82752 | 1474 | 0.0 | 0.00 | 478.68 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 6-23 | - | 0/0/39013 | . | 3.51 | 82744 | 1422 | 0.0 | 0.00 | 492.09 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 7-23 | - | 0/0/29162 | . | 4.42 | 82764 | 1092 | 0.0 | 0.00 | 371.81 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 8-23 | - | 0/0/33401 | . | 4.78 | 82750 | 1444 | 0.0 | 0.00 | 431.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 9-23 | 13001 | 0/519/35163 | _ | 70.56 | 262 | 0 | 0.0 | 7.39 | 446.39 | 185.16.39.146 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET / HTTP/1.0 |
| 10-23 | 13055 | 0/517/19075 | _ | 72.58 | 317 | 0 | 0.0 | 9.53 | 243.40 | 13.89.124.213 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET /ReportServer HTTP/1.0 |
| 11-23 | - | 0/0/25950 | . | 2.53 | 82756 | 1097 | 0.0 | 0.00 | 330.19 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 12-23 | - | 0/0/23920 | . | 2.33 | 82755 | 1283 | 0.0 | 0.00 | 301.11 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 13-23 | - | 0/0/20984 | . | 4.96 | 82745 | 1345 | 0.0 | 0.00 | 272.98 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 14-23 | - | 0/0/20299 | . | 2.18 | 82759 | 1007 | 0.0 | 0.00 | 250.14 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 15-23 | 9755 | 0/531/13847 | _ | 72.39 | 201 | 0 | 0.0 | 9.16 | 177.24 | 185.16.39.146 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET / HTTP/1.0 |
| 16-23 | 9756 | 0/530/18170 | _ | 71.49 | 399 | 0 | 0.0 | 7.34 | 223.19 | 204.76.203.212 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET / HTTP/1.0 |
| 17-23 | - | 0/0/18006 | . | 4.70 | 82743 | 1502 | 0.0 | 0.00 | 225.45 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 18-23 | - | 0/0/11814 | . | 5.28 | 82748 | 1473 | 0.0 | 0.00 | 149.11 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 19-23 | - | 0/0/14885 | . | 4.77 | 82762 | 1061 | 0.0 | 0.00 | 182.11 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 20-23 | - | 0/0/7121 | . | 32.00 | 48326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.57 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 21-23 | 13348 | 0/513/3055 | _ | 68.64 | 436 | 0 | 0.0 | 9.21 | 43.77 | 185.16.39.146 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET / HTTP/1.0 |
| 22-23 | - | 0/0/567 | . | 1.78 | 82747 | 1398 | 0.0 | 0.00 | 5.80 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 23-23 | 13475 | 0/510/2918 | _ | 69.25 | 0 | 0 | 0.0 | 8.69 | 40.77 | 216.73.216.44 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 24-23 | - | 0/0/8018 | . | 1.16 | 82753 | 1359 | 0.0 | 0.00 | 113.40 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 25-23 | - | 0/0/136 | . | 1.18 | 82746 | 1463 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 26-23 | - | 0/0/464 | . | 0.91 | 82760 | 990 | 0.0 | 0.00 | 5.97 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 27-23 | 13584 | 0/512/3670 | _ | 69.96 | 194 | 0 | 0.0 | 8.30 | 51.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | web1.snau.edu.ua:8081 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 28-23 | - | 0/0/1717 | . | 0.90 | 82758 | 1000 | 0.0 | 0.00 | 22.78 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 29-23 | 13586 | 0/513/566 | _ | 70.30 | 9 | 0 | 0.0 | 9.96 | 10.12 | 185.16.39.146 | http/1.1 | test.snau.edu.ua:8080 | GET / HTTP/1.0 |
| 30-23 | - | 0/0/3661 | . | 0.46 | 82749 | 1438 | 0.0 | 0.00 | 47.29 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 31-20 | - | 0/0/1619 | . | 0.76 | 183623 | 1997 | 0.0 | 0.00 | 18.60 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 32-20 | - | 0/0/66 | . | 0.76 | 183619 | 2100 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 33-20 | - | 0/0/1081 | . | 0.83 | 183618 | 1809 | 0.0 | 0.00 | 15.94 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 34-20 | - | 0/0/32 | . | 0.83 | 183608 | 2008 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 35-20 | - | 0/0/308 | . | 0.77 | 183603 | 2032 | 0.0 | 0.00 | 3.53 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 36-22 | - | 0/0/1939 | . | 2.96 | 166064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.41 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 37-22 | - | 0/0/1642 | . | 3.17 | 166063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.91 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 38-20 | - | 0/0/25 | . | 0.80 | 183604 | 2094 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 39-20 | - | 0/0/2117 | . | 0.80 | 183600 | 1853 | 0.0 | 0.00 | 28.06 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 40-20 | - | 0/0/609 | . | 0.82 | 183596 | 1886 | 0.0 | 0.00 | 9.54 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 41-20 | - | 0/0/2352 | . | 0.84 | 183601 | 2028 | 0.0 | 0.00 | 33.03 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 42-20 | - | 0/0/25 | . | 0.77 | 183599 | 2044 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 43-20 | - | 0/0/11 | . | 0.86 | 183597 | 1646 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 44-20 | - | 0/0/25 | . | 0.88 | 183612 | 2008 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 45-20 | - | 0/0/27 | . | 0.57 | 183632 | 2517 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 46-22 | - | 0/0/45 | . | 3.34 | 166062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 47-22 | - | 0/0/48 | . | 3.76 | 166061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 48-20 | - | 0/0/43 | . | 0.55 | 183633 | 2584 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 49-20 | - | 0/0/27 | . | 0.79 | 183602 | 2138 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 50-20 | - | 0/0/24 | . | 0.53 | 183631 | 2562 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 51-20 | - | 0/0/475 | . | 0.49 | 183606 | 2020 | 0.0 | 0.00 | 6.31 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 52-17 | - | 0/0/26 | . | 4.87 | 564735 | 735 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 53-17 | - | 0/0/10 | . | 1.86 | 564772 | 816 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 54-17 | - | 0/0/475 | . | 80.80 | 517650 | 1035 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 55-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930716 | 6271 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 56-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930711 | 6827 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 57-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930735 | 6076 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 58-11 | - | 0/0/188 | . | 32.58 | 918539 | 1264 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 59-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930710 | 6877 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 60-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930718 | 6257 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 61-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930737 | 5820 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 62-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930736 | 5947 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 63-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930719 | 6256 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 64-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930726 | 6078 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 65-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930724 | 6100 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 66-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930733 | 6057 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 67-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930731 | 6063 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 68-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930723 | 6088 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 69-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930732 | 6037 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 70-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930713 | 6628 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 71-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930722 | 6046 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 72-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930720 | 6225 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 73-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930702 | 9234 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 74-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930685 | 9589 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 75-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930689 | 9447 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 76-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930686 | 9578 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 77-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930681 | 9589 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 78-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930679 | 9596 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 79-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930690 | 9438 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 80-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930701 | 9224 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 81-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930678 | 9592 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 82-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930699 | 9357 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 83-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930705 | 9135 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 84-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930691 | 9396 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 85-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930697 | 9372 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 86-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930683 | 9527 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 87-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930693 | 9344 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 88-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930680 | 9528 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 89-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930688 | 9486 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 90-11 | - | 0/0/1024 | . | 173.73 | 851040 | 774 | 0.0 | 0.00 | 13.77 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 91-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930694 | 9310 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 92-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930687 | 9461 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 93-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930684 | 9456 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 94-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930675 | 9533 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 95-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930692 | 9253 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 96-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930677 | 9495 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 97-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930703 | 9059 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 98-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930704 | 8998 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 99-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930676 | 9476 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 100-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930700 | 9042 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 101-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930682 | 9367 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 102-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930698 | 9188 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 103-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930706 | 8918 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 104-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930695 | 9177 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 105-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930670 | 9286 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 106-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930657 | 9391 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 107-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930652 | 9397 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 108-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930653 | 9390 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 109-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930666 | 9278 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 110-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930654 | 9384 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 111-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930645 | 9601 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 112-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930656 | 9375 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 113-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930674 | 8924 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 114-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930659 | 9367 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 115-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930655 | 9365 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 116-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930650 | 9375 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 117-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930669 | 9249 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 118-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930644 | 9584 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 119-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930647 | 9351 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 120-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930658 | 9345 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 121-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930661 | 9234 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 122-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930671 | 9185 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 123-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930646 | 9363 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 124-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930641 | 9528 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 125-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930664 | 9200 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 126-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930651 | 9299 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 127-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930668 | 9177 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 128-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930672 | 8869 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 129-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930665 | 9179 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 130-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930673 | 8825 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 131-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930643 | 9488 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 132-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930663 | 9154 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 133-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930662 | 9149 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 134-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930649 | 9250 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 135-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930667 | 9107 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 136-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930660 | 9211 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 137-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930626 | 8873 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 138-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930590 | 9919 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 139-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930633 | 8757 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 140-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930576 | 9934 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 141-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930612 | 9198 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 142-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930600 | 9843 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 143-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930579 | 9909 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 144-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930617 | 9087 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 145-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930570 | 9925 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 146-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930628 | 8780 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 147-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930565 | 9931 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 148-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930609 | 9468 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 149-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930629 | 8745 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 150-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930619 | 9061 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 151-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930620 | 9022 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 152-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930601 | 9780 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 153-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930631 | 8696 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 154-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930613 | 9120 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 155-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930624 | 8797 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 156-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930592 | 9765 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 157-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930583 | 9783 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 158-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930560 | 9872 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 159-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930569 | 9812 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 160-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930614 | 9041 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 161-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930604 | 9623 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 162-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930615 | 8987 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 163-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930607 | 9586 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 164-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930584 | 9687 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 165-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930611 | 9092 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 166-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930621 | 8764 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 167-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930598 | 9556 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 168-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930599 | 9542 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 169-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930564 | 8671 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 170-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930562 | 8699 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 171-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930555 | 8720 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 172-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930561 | 8702 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 173-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930605 | 8511 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 174-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930602 | 8526 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 175-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930578 | 8598 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 176-11 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 930591 | 8554 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 177-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930595 | 8541 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 178-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930574 | 8591 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 179-11 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 930558 | 8669 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 180-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 930572 | 8584 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 181-11 | - | 0/0/1 | . | 0.03 | 930575 | 8574 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
| 182-11 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 930582 | 8539 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.9.242 | http/1.1 | ||
